2-Step 與 Instant 產品比較
| 項目 | 2-Step | Instant |
|---|---|---|
| 開通方式 | 須完成第一階段與第二階段,並通過審核後進入實盤帳戶 | 購買並通過資格驗證後即可開通 |
| 每日最大損失 | 依方案規則執行 | 不設每日最大損失 |
| 最大帳戶損失 | 依方案規則執行 | 初始為帳戶資金的 10%。達到 5% 利潤里程碑後,切換為固定止損線 |
| 有效交易日 | 採用有效交易日 | 不採用 |
| 最大持倉時間 | 7 個自然日 | 不限 |
| Payout 分潤 | 80% | 70% |
| 首次 Payout | 自實盤帳戶首個有效交易日起算。第 8 個自然日 00:00(UTC+8)起可申請 | 自首個成交日起算。第 4 個自然日 00:00(UTC+8)起可申請 |
| 主動申請金額 | 100-3,000 USDT | 100-5,000 USDT |
TIP
購買前請重點比較風險限制、持倉期限與 Payout 條件。
