2 Step与Instant产品对比
| 项目 | 2-Step | Instant |
|---|---|---|
| 开通方式 | 需要完成第一阶段和第二阶段,并通过审核后进入实盘账户 | 购买并通过资格校验后即可开通 |
| 每日最大损失 | 按套餐规则执行 | 不设置每日最大损失 |
| 最大账户损失 | 按套餐规则执行 | 初始为账户资金的 10%,达到 5% 利润里程碑后切换为固定止损线 |
| 有效交易日 | 使用有效交易日 | 不使用 |
| 最大持仓时间 | 7 个自然日 | 不限制 |
| Payout 分润 | 80% | 70% |
| 首次 Payout | 从实盘账户首个有效交易日起算,第 8 个自然日 00:00(UTC+8)起可申请 | 从首个成交日开始起算,第 4 个自然日 00:00(UTC+8)起可申请 |
| 主动申请金额 | 100-3,000 USDT | 100-5,000 USDT |
TIP
购买前请重点比较风险限制、持仓期限和 Payout 条件。
