全档位清单
BitFrog Instant Funding 全档位清单。从新手到专业,自由选择。
| 报名费 | 配资额度 | 最大日损 | 最大账户损失 | 最大杠杆 | 分润比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9U | 150U | 3% | 6% | 5x | 80% |
| 29U | 500U | 3% | 6% | 5x | 80% |
| 59U | 1,000U | 3% | 6% | 5x | 80% |
| 99U | 1,650U | 3% | 6% | 5x | 80% |
| 149U | 2,500U | 3% | 6% | 5x | 80% |
| 299U | 5,000U | 3% | 6% | 5x | 80% |
| 2000U | 10,000U | 20% | 12% | 5x | 80% |
