账户30天未交易回收说明
一、核心规则
| 规则项 | 说明 |
|---|---|
| 冻结条件 | 连续 15天 未发生任何交易(自购买时间起) |
| 申诉窗口期 | 冻结之日起 15天 内 |
| 账户收回条件 | 冻结后15天申诉窗口期内,用户未申诉 或 触发清算规则 |
二、完整时间线
购买后第1-15天
账户处于正常交易期。
- 持续有交易:账户保持正常
- 账户正常时无固定有效期限制
连续15天未交易
自最后交易时间算起,连续 15天 未发生任何交易,触发冻结。
冻结后第1-15天
账户进入 15天申诉窗口期。
- 申诉成功:账户解冻,恢复正常交易
- 未申诉或触发清算:账户终止,平台收回
三、各状态说明
| 状态 | 触发条件 | 结果 |
|---|---|---|
| 冻结 | 连续15天未交易 | 账户暂停,进入15天申诉窗口期 |
| 申诉成功 | 用户在窗口期内发起申诉 | 账户解冻,恢复正常交易 |
| 终止 | 窗口期内未申诉 / 触发清算 | 账户收回,挑战结束 |
四、各节点用户通知
| 触发节点 | 通知方式 | 通知内容 |
|---|---|---|
| 账户冻结 | 邮件 + 站内信 + PUSH | 告知账户因连续15天未交易已冻结,15天内可申诉,逾期将收回 |
| 账户解冻 | 邮件 | 告知申诉已通过,账户已解冻,可继续交易 |
| 账户终止 | 邮件 + 站内信 + PUSH | 告知账户因未申诉 / 触发清算已终止,已被平台收回 |
