关于返佣归属举例说明
场景描述
Binance 每日截止时间为:
UTC+8 每日 00:00:00 ~ 23:59:59
| 日期 | 操作 | 成交数量 | 是否返佣 | 所属结算周期(UTC+8) | 返现入账日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 月 10 日 | 开仓 | 0.1 BTC | ✅ | 7 月 10 日 00:00 ~ 23:59 | 7 月 11 日 |
| 7 月 11 日 | 加仓 | 0.2 BTC | ✅ | 7 月 11 日 00:00 ~ 23:59 | 7 月 12 日 |
| 7 月 12 日 | 无操作 | — | ❌ | 无成交 | — |
| 7 月 13 日 | 减仓 | 0.15 BTC | ✅ | 7 月 13 日 00:00 ~ 23:59 | 7 月 14 日 |
| 7 月 14 日 | 平仓 | 0.15 BTC | ✅ | 7 月 14 日 00:00 ~ 23:59 | 7 月 15 日 |
💡 交易日的返佣归属
Binance是以 UTC+8 当日 00:00:00 至 23:59:59 作为结算周期。
- 交易操作(无论多笔)在同一个结算日的时间段内完成,都将计入该交易日
- 如果交易跨越两个自然日(即跨过当天 23:59:59),那么这两笔订单将分别计入不同的结算日中。
