關於返傭歸屬舉例說明
場景描述
Binance 每日結算截止時間為:
UTC+8 每日 00:00:00 ~ 23:59:59
| 日期 | 操作 | 成交數量 | 是否返傭 | 所屬結算周期(UTC+8) | 返傭入帳日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月10日 | 開倉 | 0.1 BTC | ✅ | 7月10日 00:00 ~ 23:59 | 7月11日 |
| 7月11日 | 加倉 | 0.2 BTC | ✅ | 7月11日 00:00 ~ 23:59 | 7月12日 |
| 7月12日 | 無操作 | — | ❌ | 無成交 | — |
| 7月13日 | 減倉 | 0.15 BTC | ✅ | 7月13日 00:00 ~ 23:59 | 7月14日 |
| 7月14日 | 平倉 | 0.15 BTC | ✅ | 7月14日 00:00 ~ 23:59 | 7月15日 |
💡 交易日的返傭歸屬
Binance 以 UTC+8 當日 00:00:00 至 23:59:59 作為結算週期。
在同一個結算日時間範圍內完成的交易操作(無論成交多少筆),均會計入該交易日的返傭統計。
如果交易跨越兩個自然日(即跨過當日 23:59:59),則相關訂單將分別計入不同的結算日進行統計與結算。
