自營交易方案總覽
請注意每種自營交易方案及各方案中的不同套餐,適用的具體規則與要求可能不同,請以所購套餐購買頁面顯示的內容為準。
| 對比項目 | 2-Step | 1-Step | Instant |
|---|---|---|---|
| 挑戰階段 | 兩個挑戰階段 | 一個挑戰階段 | 不設挑戰階段,直接進入資金帳戶階段 |
| 帳戶規模 | 2K – 50K,五種套餐可選 | 5K – 50K,四種套餐可選 | 1K – 50K,六種套餐可選 |
| 盈利目標 | 兩個階段分別有各自的盈利目標 | 帳戶規模的 10% | 無要求 |
| 最少交易日 | 兩個階段分別有各自的最少交易日要求 | 無要求 | 無要求 |
| 單日最大損失 | 初始帳戶規模的 5% | 初始帳戶規模的 3% | 不設限制 |
| 最大帳戶損失 | 初始帳戶規模的 8%–10%,不同套餐要求不同 | 初始帳戶規模的 3%–6%,以所購套餐為準 | 初始為 10%;達到 5% 收益里程碑後切換 |
| 最大持倉時間 | 單筆 14 個自然日 | 不限制 | 不限制 |
| 獎勵比例 | 80% | 80% | 70% |
| 提盈最低申請金額 | 20 USDT | 20 USDT | 20 USDT |
| 提盈條件 | 完成挑戰並進入資金帳戶,從資金帳戶的首個有效交易日起計算,至第 8 個自然日可申請 | 完成挑戰並進入資金帳戶後即可申請提盈 | 達到 5% 收益里程碑後開啟提盈權限 |
