自营交易方案总览
请注意每类交易方案每种套餐对应的具体规则和要求不同,以所购套餐的购买页面为准。
| 对比项目 | 2-Step | 1-Step | Instant |
|---|---|---|---|
| 挑战阶段 | 两个挑战阶段 | 一个挑战阶段 | 不设挑战阶段,直接进入资金账户阶段 |
| 账户规模 | 2K - 50K 五种可选套餐 | 5K - 50K 四种可选套餐 | 1K -50K 六种可选套餐 |
| 盈利目标 | 两个阶段分别有各自盈利目标 | 账户规模的 10% | 无要求 |
| 最少交易日 | 两个阶段分别有各自最少交易日要求 | 无要求 | 无要求 |
| 单日最大损失 | 初始账户规模的 5% | 初始账户规模的 3% | 不设置 |
| 最大账户损失 | 初始账户规模的 8%–10%,不同套餐要求不同 | 初始账户规模的 3-6%,以所购套餐为准 | 初始为 10%;达到 5% 收益里程碑后切换 |
| 最大持仓时间 | 单笔 14 个自然日 | 不限制 | 不限制 |
| 奖励比例 | 80% | 80% | 70% |
| 提盈最低申请金额 | 20 USDT | 20 USDT | 20 USDT |
| 提盈条件 | 完成挑战并进入资金账户,从资金账户的首个有效交易日开始计算,到第 8 个自然日时可申请 | 完成挑战进入资金账户后可申请提盈 | 达到 5% 收益里程碑后开启提盈权限 |
