產品對比與參數總表
BitFrog Prop 提供三種產品模式,計算機制全平台一致,僅參數與評估結構不同:
| 項目 | 2-Step | 1-Step | Instant |
|---|---|---|---|
| 開通方式 | 須完成第一階段與第二階段,並通過審核後進入實盤帳戶 | 完成一步評估(盈利目標 10%),並通過審核後進入實盤帳戶 | 購買並通過資格驗證後即可開通 |
| 每日最大損失 | 5% | 3% | 不設定 |
| 最大帳戶損失 | 10%(累計計算,不重置、不隨盈利上移) | 6%(累計計算,不重置、不隨盈利上移) | 初始為帳戶資金的 10%,達到 5% 利潤里程碑後切換為固定止損線 |
| 有效交易日 | 評估階段每個階段設有最低要求(以方案為準) | 無 | 無 |
| 最大持倉時間 | 7 個自然日 | 不限制 | 不限制 |
| Payout 分潤 | 80% | 80% | 70% |
| 首次 Payout | 自實盤帳戶首個有效交易日起算。第 8 個自然日 00:00(UTC+8)起可申請 | 達到盈利目標即可(無期限要求) | 5% Payout 權限 |
| 後續 Payout | 每 7 個自然日最多 1 次 | 無期限要求 | 無期限要求 |
| 主動申請金額 | 20 USDT 起,無上限 | 20 USDT 起,無上限 | 20 USDT 起,無上限 |
TIP
購買前請查看風險限制、持倉期限與 Payout 條件。風控計算方式與示例請參閱《每日最大損失與最大帳戶損失》(全產品通用)。
