产品对比与参数总表
BitFrog Prop 提供三种产品模式,计算机制全平台一致,仅参数与评估结构不同:
| 项目 | 2-Step | 1-Step | Instant |
| 开通方式 | 需要完成第一阶段和第二阶段,并通过审核后进入实盘账户 | 完成一步评估(盈利目标 10%),并通过审核后进入实盘账户 | 购买并通过资格校验后即可开通 |
| 每日最大损失 | 5% | 3% | 不设置 |
| 最大账户损失 | 10%(累计计算,不重置、不随盈利上移) | 6%(累计计算,不重置、不随盈利上移) | 初始为账户资金的 10%,达到 5% 利润里程碑后切换为固定止损线 |
| 有效交易日 | 评估阶段每阶段设有最低要求(以套餐为准) | 无 | 无 |
| 最大持仓时间 | 7 个自然日 | 不限制 | 不限制 |
| Payout 分润 | 80% | 80% | 70% |
| 首次 Payout | 从实盘账户首个有效交易日起算,第 8 个自然日 00:00(UTC+8)起可申请 | 达到盈利目标即可(无期限要求) | 5%提盈权限 |
| 后续 Payout | 每 7 个自然日最多 1 次 | 无期限要求 | 无期限要求 |
| 主动申请金额 | 20 USDT 起,无上限 | 20 USDT 起,无上限 | 20 USDT 起,无上限 |
TIP
购买前请查看风险限制、持仓期限和 Payout 条件。风控计算方式与示例见《每日最大损失与最大账户损失》(全产品通用)。
