账户状态说明
2-step 挑战账户会出现的状态,以及不同状态代表的含义。
账户状态以系统展示为准。用户应根据账户页面提示进行操作。
常见账户状态
| 状态 | 说明 |
| 初始化 | 账户已创建,等待用户开始挑战流程 |
| 正常 | 账户正常运行中,可正常交易 |
| 冻结 | 账户因风控或审核原因被暂停交易权限 |
| 结束中 | 账户触发结束条件,正在执行清算流程 |
| 已结束 | 账户流程已终结,不可再交易或恢复 |
已结束的原因包括:
| 结束原因 | 说明 |
| 用户手动终止 | 用户主动结束挑战 |
| 触发最大账户损失 | 账户整体亏损达到最大总亏损限制 |
| 触发单日最大账户损失 | 单日亏损达到每日最大亏损限制 |
| 冻结未申诉自动终止 | 账户被冻结后,用户未在规定时间内处理 |
| 执行失败 | 系统执行过程中出现异常 |
| 系统结束 | 平台主动结束账户流程 |
| 未知 | 其他未归类原因,需联系客服确认 |
账户结束后,用户可查看历史交易记录和结束原因,但不能继续交易或恢复。如需重新参与,需重新购买挑战。
